Pelaajatilastot 2021
Maalipörssi 2021
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Goals | Assists | Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Hukkanen | CARN | 10 | 0 | 3 |
2 | Simon Kuusisto | BEEZ | 8 | 1 | 3 |
3 | Joni Jalvanti | BEEZ | 8 | 6 | 3 |
4 | Pauli Nieminen | CARN | 3 | 6 | 3 |
5 | Lassi Laitinen | BEEZ | 3 | 2 | 3 |
6 | Lassi Nieminen | BEEZ | 3 | 4 | 3 |
7 | Jere Karvonen | BEEZ | 3 | 3 | 3 |
8 | Veeti Yliajo | CARN | 2 | 0 | 3 |
9 | Sampo Nyyssönen | BEEZ | 1 | 1 | 3 |
10 | Jukka Huttunen | CARN | 1 | 1 | 2 |
11 | Eemeli Kantoluoto | BEEZ | 0 | 1 | 3 |
12 | Antti Laaksonen | BEEZ | 0 | 1 | 3 |
13 | Antti Lahtinen | CARN | 0 | 1 | 3 |
14 | Harri Turkki | BEEZ | 0 | 1 | 2 |
15 | Vinski Nipuli | CARN | 0 | 1 | 3 |
16 | Jirsi Novotny | BEEZ | 0 | 2 | 3 |
17 | Arttu Vauhkonen | CARN | 0 | 0 | 3 |
EDELLISVUOSIEN TILASTOT